| ID | Cliente | Telefone | Produto | Qtd | Data retirada | Valor | Pagamento | Status | Criado em | Pago em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marcio b f | 5519994235567 | macaron | 3 | - | R$ 24,00 | pago | confirmada | 2026-06-22 22:55:32 | 2026-06-23 00:57:42 |
| 21 | marcio | 5519994235567 | macaron | 3 | - | R$ 24,00 | pago | confirmada | 2026-06-22 22:36:07 | 2026-06-22 22:37:53 |
| 20 | marcio b. ferreira | 5519994235567 | macaron | 3 | - | R$ 24,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 22:33:02 | - |
| 19 | marcio ferreira | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 22:32:00 | - |
| 18 | Marcio ferreira | 5519994235567 | macaron | 3 | - | R$ 24,00 | pago | confirmada | 2026-06-22 21:40:38 | - |
| 17 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 20:57:40 | - |
| 16 | marcio | 5519994235567 | macaron | 3 | - | R$ 24,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 20:52:52 | - |
| 15 | marcio | 5519994235567 | macaron | 3 | - | R$ 24,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 20:39:27 | - |
| 14 | Marcio Teste | 5519994235567 | Macaron | 6 | - | R$ 48,00 | pago | confirmada | 2026-06-22 20:20:03 | - |
| 13 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 16:14:29 | - |
| 12 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 16:13:30 | - |
| 11 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 16:08:33 | - |
| 10 | marcio | 5515994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 16:04:45 | - |
| 9 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 15:49:04 | - |
| 8 | marcio | 5519994235567 | macaron | 12 | - | R$ 96,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 15:45:37 | - |
| 7 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 13:53:08 | - |
| 6 | Teste | 5515999999999 | Macaron | 6 | - | R$ 48,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 13:48:14 | - |
| 5 | marcio | 5519994235567 | macaron | 6 | - | R$ 0,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 13:24:34 | - |
| 4 | marcio | 5519994235567 | macaron | 12 | - | R$ 0,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 13:18:52 | - |
| 3 | marcio | 5519994325567 | macaron | 6 | - | R$ 0,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-22 13:10:47 | - |
| 2 | Teste | 5515999999999 | Bombom de Morango | 4 | - | R$ 0,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-21 20:49:52 | - |
| 1 | Marcio | 5515999999999 | Bombom de Morango | 2 | - | R$ 0,00 | aguardando_pagamento | pendente | 2026-06-21 20:21:04 | - |
